| 1. Identificação | |
| Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
| Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
| Site | mtc-m16d.sid.inpe.br (namespace prefix: upn:35SP775) |
| Identificador | 8JMKD3MGP7W/36HL33L |
| Repositório | sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/12.09.17.00 (acesso restrito) |
| Última Atualização | 2015:04.06.12.00.56 (UTC) administrator |
| Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/12.09.17.00.59 |
| Última Atualização dos Metadados | 2018:06.05.04.35.59 (UTC) administrator |
| Chave Secundária | INPE--PRE/ |
| DOI | 10.1109/IVELEC.2009.5193547 |
| Chave de Citação | BarrosodeCastro:2009:MeEfEn |
| Título | Mechanism of efficiency enhancement in split-cavity electron-wave oscillators  |
| Ano | 2009 |
| Data de Acesso | 24 out. 2026 |
| Tipo Secundário | PRE CI |
| Número de Arquivos | 1 |
| Tamanho | 417 KiB |
|
| 2. Contextualização | |
| Autor | Barroso de Castro, Joaquim José |
| Grupo | LAP-CTE-INPE-MCT-BR |
| Afiliação | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
| Endereço de e-Mail do Autor | barroso@plasma.inpe.br |
| Nome do Evento | IEEE International Vacuum Electronics Conference, (IVEC). |
| Título do Livro | Proceedings |
| Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02 upn:35SP775 |
| Histórico (UTC) | 2009-12-09 17:01:28 :: simone -> administrator :: 2018-06-05 04:35:59 :: administrator -> marciana :: 2009 |
|
| 3. Conteúdo e estrutura | |
| É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
| Estágio do Conteúdo | concluido |
| Transferível | 1 |
| Tipo do Conteúdo | External Contribution |
| Tipo de Versão | publisher |
| Palavras-Chave | Electron bunching Microwave generation Monotron Split-cavity oscillator Transit-time tube |
| Resumo | The two-fold enhancement in the conversion efficiency of a monotron operating in the ð?mode- instead of the TM010 mode for which the efficiency is limited to 20 percent- arises from a phase synchronization process due the action of RF electric fields of reversed signs in each partition of the bisected cavity. |
| Área | FISPLASMA |
| Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > LABAP > Mechanism of efficiency... |
| Conteúdo da Pasta doc | acessar |
| Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
| Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
|
| 4. Condições de acesso e uso | |
| Idioma | en |
| Arquivo Alvo | castro_mechanism.pdf |
| Grupo de Usuários | marciana simone administrator |
| Grupo de Leitores | administrator marciana |
| Visibilidade | shown |
| Permissão de Leitura | deny from all and allow from 150.163 |
| Permissão de Atualização | não transferida |
|
| 5. Fontes relacionadas | |
| Repositório Espelho | sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02.53 |
| Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ET2RFS |
| Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/bibdigital/2013/09.25.21.49 - 69 |
|
| 6. Notas | |
| Campos Vazios | archivingpolicy archivist callnumber conferencelocation copyholder copyright creatorhistory date descriptionlevel dissemination e-mailaddress edition editor format isbn issn label lineage mark nextedition notes numberofvolumes orcid organization pages parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project publisher publisheraddress resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype type url volume |
|
| 7. Controle da descrição | |
| e-Mail (login) | marciana |
| atualizar | |
|